Calendario Colombia 2026
El año 2026 completo con festivos, fechas especiales y días laborables. Cada mes abre su almanaque día por día.
Resumen 2026
19 festivos · 242 días hábiles
Semana Santa: 2 de abril y 3 de abril. 16 puentes festivos.
19festivos
242hábiles L-V
294hábiles L-S
16puentes
Los meses de 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos 2026
| Fecha | Festivo | Traslado |
|---|---|---|
| Jue 1 ene | Año Nuevo | No se traslada |
| Lun 12 ene | Reyes Magos | Del 6 de enero al lunes |
| Lun 23 mar | San José | Del 19 de marzo al lunes |
| Jue 2 abr | Jueves Santo | Móvil (Pascua) |
| Vie 3 abr | Viernes Santo | Móvil (Pascua) |
| Vie 1 may | Día del Trabajo | No se traslada |
| Lun 18 may | Ascensión | Del 14 de mayo al lunes |
| Lun 8 jun | Corpus Christi | Del 4 de junio al lunes |
| Lun 15 jun | Sagrado Corazón | Del 12 de junio al lunes |
| Lun 29 jun | San Pedro y San Pablo | Cae en lunes |
| Lun 13 jul | Virgen de Chiquinquirá | Del 9 de julio al lunes |
| Lun 20 jul | Independencia (20 de julio) | No se traslada |
| Vie 7 ago | Batalla de Boyacá | No se traslada |
| Lun 17 ago | Asunción de la Virgen | Del 15 de agosto al lunes |
| Lun 12 oct | Día de la Raza | Cae en lunes |
| Lun 2 nov | Todos los Santos | Del 1 de noviembre al lunes |
| Lun 16 nov | Independencia de Cartagena | Del 11 de noviembre al lunes |
| Mar 8 dic | Inmaculada Concepción | No se traslada |
| Vie 25 dic | Navidad | No se traslada |
Por trimestre
| Trimestre | Festivos | Hábiles L-V | Hábiles L-S |
|---|---|---|---|
| T1 (ene-mar) | 3 | 61 | 74 |
| T2 (abr-jun) | 7 | 58 | 71 |
| T3 (jul-sep) | 4 | 62 | 75 |
| T4 (oct-dic) | 5 | 61 | 74 |
Fechas especiales
- Miércoles de Ceniza: miércoles 18 de febrero de 2026
- Día Internacional de la Mujer: domingo 8 de marzo de 2026
- Domingo de Ramos: domingo 29 de marzo de 2026
- Domingo de Resurrección: domingo 5 de abril de 2026
- Día del Idioma: jueves 23 de abril de 2026
- Día de la Niñez: sábado 25 de abril de 2026
- Día de la Madre: domingo 10 de mayo de 2026
- Día del Maestro: viernes 15 de mayo de 2026
- Día del Padre: domingo 14 de junio de 2026
- Día del Amor y la Amistad: sábado 19 de septiembre de 2026
- Halloween (Día de los Niños): sábado 31 de octubre de 2026
- Día de las Velitas: lunes 7 de diciembre de 2026
- Nochebuena: jueves 24 de diciembre de 2026
- Nochevieja (fin de año): jueves 31 de diciembre de 2026
Otros años
Preguntas frecuentes
¿2026 es bisiesto?
No. 2026 tiene 365 días; el próximo bisiesto es 2028.
¿Qué día empieza y termina 2026?
Empieza el jueves 1 de enero y termina el jueves 31 de diciembre. Tiene 53 semanas ISO.
¿Cuántos días hábiles tiene cada trimestre de 2026?
T1: 61 · T2: 58 · T3: 62 · T4: 61 (de lunes a viernes).
¿Cuántos festivos hay en 2026?
Diecinueve. 12 se disfrutan en lunes.
Referencias: Ley 51 de 1983, Ley 2578 de 2026, Código Sustantivo del Trabajo (arts. 177 y 179). Fechas contrastadas con dos fuentes independientes. Metodología · Última revisión: . Información de referencia; no constituye asesoría jurídica.