Calendario Colombia 2027
El año 2027 completo con festivos, fechas especiales y días laborables. Cada mes abre su almanaque día por día.
Resumen 2027
19 festivos · 245 días hábiles
Semana Santa: 25 de marzo y 26 de marzo. 13 puentes festivos.
19festivos
245hábiles L-V
294hábiles L-S
13puentes
Los meses de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos 2027
| Fecha | Festivo | Traslado |
|---|---|---|
| Vie 1 ene | Año Nuevo | No se traslada |
| Lun 11 ene | Reyes Magos | Del 6 de enero al lunes |
| Lun 22 mar | San José | Del 19 de marzo al lunes |
| Jue 25 mar | Jueves Santo | Móvil (Pascua) |
| Vie 26 mar | Viernes Santo | Móvil (Pascua) |
| Sáb 1 may | Día del Trabajo | No se traslada |
| Lun 10 may | Ascensión | Del 6 de mayo al lunes |
| Lun 31 may | Corpus Christi | Del 27 de mayo al lunes |
| Lun 7 jun | Sagrado Corazón | Del 4 de junio al lunes |
| Lun 5 jul | San Pedro y San Pablo | Del 29 de junio al lunes |
| Lun 12 jul | Virgen de Chiquinquirá | Del 9 de julio al lunes |
| Mar 20 jul | Independencia (20 de julio) | No se traslada |
| Sáb 7 ago | Batalla de Boyacá | No se traslada |
| Lun 16 ago | Asunción de la Virgen | Del 15 de agosto al lunes |
| Lun 18 oct | Día de la Raza | Del 12 de octubre al lunes |
| Lun 1 nov | Todos los Santos | Cae en lunes |
| Lun 15 nov | Independencia de Cartagena | Del 11 de noviembre al lunes |
| Mié 8 dic | Inmaculada Concepción | No se traslada |
| Sáb 25 dic | Navidad | No se traslada |
Por trimestre
| Trimestre | Festivos | Hábiles L-V | Hábiles L-S |
|---|---|---|---|
| T1 (ene-mar) | 5 | 59 | 72 |
| T2 (abr-jun) | 4 | 62 | 74 |
| T3 (jul-sep) | 5 | 62 | 74 |
| T4 (oct-dic) | 5 | 62 | 74 |
Fechas especiales
- Miércoles de Ceniza: miércoles 10 de febrero de 2027
- Día Internacional de la Mujer: lunes 8 de marzo de 2027
- Domingo de Ramos: domingo 21 de marzo de 2027
- Domingo de Resurrección: domingo 28 de marzo de 2027
- Día del Idioma: viernes 23 de abril de 2027
- Día de la Niñez: sábado 24 de abril de 2027
- Día de la Madre: domingo 9 de mayo de 2027
- Día del Maestro: sábado 15 de mayo de 2027
- Día del Padre: domingo 20 de junio de 2027
- Día del Amor y la Amistad: sábado 18 de septiembre de 2027
- Halloween (Día de los Niños): domingo 31 de octubre de 2027
- Día de las Velitas: martes 7 de diciembre de 2027
- Nochebuena: viernes 24 de diciembre de 2027
- Nochevieja (fin de año): viernes 31 de diciembre de 2027
Otros años
Preguntas frecuentes
¿2027 es bisiesto?
No. 2027 tiene 365 días; el próximo bisiesto es 2028.
¿Qué día empieza y termina 2027?
Empieza el viernes 1 de enero y termina el viernes 31 de diciembre. Tiene 52 semanas ISO.
¿Cuántos días hábiles tiene cada trimestre de 2027?
T1: 59 · T2: 62 · T3: 62 · T4: 62 (de lunes a viernes).
¿Cuántos festivos hay en 2027?
Diecinueve, 3 de ellos caen en fin de semana. 11 se disfrutan en lunes.
Referencias: Ley 51 de 1983, Ley 2578 de 2026, Código Sustantivo del Trabajo (arts. 177 y 179). Fechas contrastadas con dos fuentes independientes. Metodología · Última revisión: . Información de referencia; no constituye asesoría jurídica.